教員構成概略
岐阜薬科大学は、大学の理念と目的を実現するため「求める教員像」と「教員組織の編成方針」を制定しています。
教員構成概略(令和8年9月1日現在)
| 教員人数 | 全教員100名 |
|---|---|
| 教授 | 45名(寄附講座教員含む) |
| 准教授 | 20名(寄附講座教員含む) |
| 講師 | 18名(寄附講座教員含む) |
| 助教 | 15名(寄附講座教員含む) |
| 助手 | 2名 |
岐阜薬科大学は、大学の理念と目的を実現するため「求める教員像」と「教員組織の編成方針」を制定しています。
| 教員人数 | 全教員100名 |
|---|---|
| 教授 | 45名(寄附講座教員含む) |
| 准教授 | 20名(寄附講座教員含む) |
| 講師 | 18名(寄附講座教員含む) |
| 助教 | 15名(寄附講座教員含む) |
| 助手 | 2名 |
お探しの内容を入力してください。